我们获得了新的ISO9001:2000质量认证证书:
联系人:崔瑞,13934586593
网站:http://www.tyxlsh.com
邮箱:xxylhg@xxylhg.com
地址:山西运城夏县南大里工业区
邮编:044400
硝酸镍技术指标:Q/YLB-2005-09
项目名称 | 高纯产品(%) | 催化剂级(%) | 工业级(%) |
含量Ni(NO3)2·6H2O% | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |
水不溶物% | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.01 |
氯化物(Cl)% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 |
硫酸盐(SO4)% | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.03 |
铁(Fe)% | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 |
钠(Na)% | ≤0.01 | ≤0.02 | ----- |
镁(Mg)% | ≤0.01 | ≤0.02 | ----- |
钾(K)% | ≤0.005 | ≤0.01 | ----- |
钙(Ca)% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.5 |
钴(Co)% | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.3 |
铜(Cu)% | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.05 |
锌(Zn)% | ≤0.005 | ≤0.02 | ----- |
铅(Pb)% | ≤0.001 | ≤0.001 | ----- |
外观 | 绿色结晶体 | 绿色结晶体 | 绿色结晶体 |
包装:25kg内塑外编或按客户要求。